ORGANIGRAMA
L’ òrgan de govern de la Fundació és el Patronat i el conformen les següents entitats jurídiques i els seus representants:
Patrons | Data incorporació | Representants Patronat | Data incorporació |
---|---|---|---|
Ajuntament de Sant Celoni | 18/01/1999 | Sr. Eduard Vallhonesta i Alarcón | 27/09/2023 |
Ajuntament de Santa Maria Palautordera | 18/01/1999 | Sr. Jordi Xena i Ibañez | 27/09/2023 |
Ajuntament de Campins | 18/01/1999 | Sra. Imma Font i Micola | 27/09/2023 |
Ajuntament de Vallgorguina | 18/01/1999 | Sra. Mercè Llistosella i Caballé | 29/05/2024 |
Ajuntament de Montseny | 18/01/1999 | Sra. Núria Masnou i Pujol | 06/06/2024 |
Ajuntament de Fogars de Montclús | 18/01/1999 | Sr. David Net i Pascual | 06/06/2024 |
Ajuntament de Gualba | 18/01/1999 | Sr. Jordi Esmandia i Barenys | 29/05/2024 |
Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera | 18/01/1999 | Sr. Tomeu Aspa i Miralta | 29/05/2024 |
Consell Comarcal del Vallès Oriental | 18/01/1999 | Sra. Imma Font i Micola | 27/09/2023 |
Creu Roja de Sant Celoni | 18/01/1999 | Sr. Jordi Garcia i Vázquez | 11/06/2024 |
Col·lectiu de pares de fills/es amb discapacitat | 18/01/1999 | Sr. Javier Troya i Díaz | 27/09/2023 |
Col·lectiu de pares de fills/es amb discapacitat | 18/01/1999 | Sra. Pilar Méndez i Moreno | 27/09/2023 |
Ajuntament de Breda | 27/10/2009 | Sra. Roser Prat i Sala | 06/06/2024 |
Ajuntament de Cànoves i Samalús | 27/10/2009 | Sra. Carme Barrio i Julio | 27/09/2023 |
Ajuntament de Riells i Viabrea | 27/10/2009 | Sr. Felipe Juan González i Martín | 06/06/2024 |
Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor | 27/10/2009 | Sr. David Portet i Batalla | 06/06/2024 |
Ajuntament de Vilalba Sasserra | 27/10/2009 | Sr. Joan Pons i Fiori | 27/09/2023 |
Ajuntament de Llinars del Vallès | 21/04/2010 | Sra. Joana Lorente i Najar | 11/06/2024 |
Ajuntament de Hostalric | 21/04/2010 | Sra. Glòria Joaquim i Nicolau | 06/06/2024 |
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor | 13/12/2010 | Sr. Raúl Valentín i del Valle | 27/09/2023 |
Formen el Consell Executiu:
Consell Executiu | Patrons | Representants | Data incorporació |
---|---|---|---|
President Consell | President Patronat: Alcalde/ssa de Sant Celoni | Sr. Eduard Vallhonesta i Alarcón | 27/09/2023 |
Vice-president Consell | Vice-president Patronat: Alcalde/ssa de Santa Maria Palautordera | Sr. Jordi Xena i Ibañez | 27/09/2023 |
Vocal | Alcalde/ssa de Sant Antoni de Vilamajor | Sr. Raül Valentín del Valle | 27/09/2023 |
Secretari | Cap d’administració general i Direcció | Sra. Teresa Ros Redondo | 18/09/2020 |

TERESA ROS REDONDO
Cap d’administració general i direcció des del 2020
Funcions
Direcció i gestió del Centre
Formació
Trajectòria professional

ELISA BLANCO
Coordinadora del CET i SSAPL
Responsable de RRHH
Funcions
Coordinadora de l’Àrea social
Formació
Trajectòria professional

SERGIO FERNÁNDEZ ALDREY
Psicòleg (nº Col·legiat 18657)
Coordinador PRL
Funcions
Formació
Trajectòria professional

ANA MORALES
Cap de producció des del 2007
Funcions
Coordinació de les diferents àrees productives. Atenció al client. Visites i pressupostos. Assessorament tècnic.
Formació
Trajectòria professional

EDUARD DOMÈNECH NEBOT
Cap de Secció dins l’Àrea de Producció des de l’any 2018
Funcions
Suport a les diferents àrees productives. Atenció al client. Visites i pressupostos. Assessorament tècnic.
Formació
Trajectòria professional

XAVIER TABERNER COSTA
Responsable serveis dins l’Àrea de Producció des de l’any 2020
Funcions
Suport a les diferents àrees productives. Atenció al client. Visites i pressupostos. Assessorament tècnic.
Formació
Trajectòria professional

NURIA REVERTER TEIXIDÓ
Contractada des del 2011 realitzant tasques d’administració
Funcions
Administració, compres i qualitat
Formació
Trajectòria professional

93 867 21 38
Horari: dill.- div. 7:00-15:00
info@fundaciobaixmontseny.cat
Polígon Industrial Molí de les Planes
C/ Rec del Molí,27 Nau 6
08470 Sant Celoni (Barcelona)
